НС-1421704 Кондиционер мобильный ELECTROLUX EACM-20 JK/N3
Самый мощный и самый технологичный прибор в линейке бытовых мобильных кондиционеров. Колоссальная производительность по воздухообмену 1100 м куб./час, и мощность 6 кВт делают прибор незаменимым помощником в офисных, коммерческих, а также больших бытовых помещениях. Модель ELECTROLUX EACM-20 JK/N3 рассчитана на помещения площадью до 55 м2. Кондиционер имеет пять режимов работы, функцию автоматического распределения воздушного потока, а также две скорости воздушного потока и возможность выбрать его направление – функцию AUTO-SWING. В режиме охлаждения прибор снижает температуру в помещении до 17°. Работая на обогрев, например в период межсезонья или в ночное время летом, прибор может поддерживать температуру до 30°. Осушить помещение с повышенным уровнем влажности также возможно с помощью Ice Column – производительность по осушению у кондиционера – до 80 л/сутки. Просто выберите функцию осушения, присоедините дренажный шланг и прибор эффективно справится с ненужной влажностью в помещении. Вы можете настроить время работы прибора с помощью программируемого таймера и оптимизировать работу исходя их ваших потребностей – например охладить помещение к вашему приходу или отключить в ночное время. Управление прибором осуществляется с помощью пульта ДУ либо напрямую с панели управления, навигация которой интуитивно понятна. Удобные шасси помогут вам переместить прибор именно в то место, где вам необходимо охладить, проветрить, обогреть или осушить помещение, создав оптимальный микроклимат.
Бренд | Electrolux |
Серия | Ice Column |
Хладагент | R410a |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 1500 мм |
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума | 55 дБ |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
Режим защиты от замерзания | Да |
Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 5,3 кВт |
Макс. производительность осушения | 100 л/сут |
Макс. производительность охлаждения | 6 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 20000 BTU |
Макс. расход воздуха | 1100 м3/час |
Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 1650 |
Управление | |
Вид управления | Электронное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 0,1 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 2 |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим экономичной работы | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Подсветка пульта | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
Заглушка | В комплекте |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Оконный переходник | В комплекте |
Пульт управления в комплекте | Да |
Шасси | Да |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Вертикальное |
Макс. потребляемая мощность | 2.3 кВт |
Длина кабеля | 1 м |
Длина шланга для удаления конденсата | 1.5 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 51 кг |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 59 кг |
Высота упаковки товара | 130 см |
Ширина упаковки товара | 60 см |
Глубина упаковки товара | 80 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |