Кондиционер мобильный Zanussi ZACM-10 UPW/N6 White НС-1474890
Новинка сезона 2023 - яркая, стильная и инновационная серия Eclipse. Модель представлена в черном и белом цвете, имеет матовое покрытие корпуса и жалюзи в форме окошка-иллюминатора. У прибора максимальный класс энергоэффективности благодаря новейшему озонобезопасному фреону R290. Полезное и интересное решение - меняющаяся подсветка индикатора, обозначающая режим работы прибора. Кондиционер ZАСМ-10 UP/N6 быстро охладит помещение площадью д 24 м2. Если необходимости в охлаждении нет, - режим вентиляции поможет проветрить и освежить помещение. Функция AUTO-SWING и несколько скоростей воздушного потока помогут выбрать настроить комфортную работу прибора, отвечающую вашим потребностям. Эргономика прибора максимально продумана – шасси, утапливаемые ручки, сенсорная панель управления и держатели для проводов делают пользование прибором максимально приятным. Уникальное решение в категории – наличие цветоиндикации режимов работы прибора. Управление прибора осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. С мобильным кондиционером серии Eclipse комфортная атмосфера именно там – где вам нужно!
Основные | |
Бренд | Zanussi |
Серия | Eclipse |
Хладагент | R290 |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 1500 мм |
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума | 50 дБ |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
Режим защиты от замерзания | Да |
Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность осушения | 30 л/сут |
Макс. производительность охлаждения | 2.93 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 10000 BTU |
Макс. расход воздуха | 300 м3/час |
Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 450 |
Управление | |
Вид управления | Электронное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 0,1 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим экономичной работы | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Подсветка пульта | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
Заглушка | В комплекте |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Оконный переходник | В комплекте |
Пульт управления в комплекте | Да |
Шасси | Да |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Вертикальное |
Макс. потребляемая мощность | 2.9 кВт |
Длина кабеля | 1 м |
Длина шланга для удаления конденсата | 0.3 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 33 кг |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 35 кг |
Высота упаковки товара | 87.5 см |
Ширина упаковки товара | 43.5 см |
Глубина упаковки товара | 39.5 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |